Android Project: Bluetooth Signboard DMD
Bluetooth Signboard DMD adalah projek yang memaparkan perkataan menggunakan satu panel DMD yang dihantar daripada Android Apps secara wireless melalui bluetooth.
Skematiknya adalah seperti berikut.
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | Bluetooth Serial Transceiver HC06 | UART | 1 |
2 | Box Header 16 Ways Straight | DMD | 1 |
3 | Capacitor SMD1206 0.1uF | C3, C4, C5, C8 | 4 |
4 | Capacitor SMD1206 10uF | C1-C2 | 2 |
5 | Capacitor SMD1206 22pF | C6, C7, C9, C10 | 4 |
6 | Crystal 16MHz | XTAL1-XTAL2 | 2 |
7 | DMD P10 | DMD | 1 |
8 | IC ATMEGA328P DIP | ATMEGA328_1-ATMEGA328_2 | 2 |
9 | IC Socket 28pin | ATMEGA328_1-ATMEGA328_2 | 2 |
10 | PCB 1 layer | PCB | 1 |
11 | PCB Connector Header (Right) 4 Ways | UART | 1 |
12 | PCB Connector Housing 4 Ways | UART | 1 |
13 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 4 |
14 | Resistor SMD1206 0.125W 10K | R1-R2 | 2 |
15 | Terminal Pin | UART | 4 |
Harga projek Bluetooth Signboard DMD adalah RM570 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Apa sinopsis utk produk ni. Boleh jelaskan tak?
Kat atas sudah tulis “Bluetooth Signboard DMD adalah projek yang memaparkan perkataan menggunakan satu panel DMD yang dihantar daripada Android Apps secara wireless melalui bluetooth.”
Apa statements problem yg berkait dngn produk ni. Mcm berkenan je ni
Itu kena fikir sendiri. Saya buat design projek sahaja.
Ape rujukan projek ni
please could you tell me how I can get the sketch for arduinos
Can contact me at http://shahrulnizam.com/about