Android Project: IOT Gas
IOT Gas adalah projek untuk memantau bacaan gas sensor melalui internet. Kedudukan sensor nya adalah berjauhan dengan unit utama dan dihubungkan melalui RF Transceiver.
Skematiknya adalah seperti berikut.
Part TX
Part RX
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
Part TX
Part RX
Senarai komponen projek Arduino IOT Gas seperti berikut.No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | Buzzer-PCB Mount | Buzzer | 1 |
2 | Capacitor Ceramic 0.1uF | C3-C4 | 4 |
3 | Capacitor Ceramic 22pF | C5-C6 | 4 |
4 | Capacitor Electrolytic 10uF | C1-C2 | 4 |
5 | Crystal 16MHz | XTAL | 2 |
6 | DC Jack Female | DC Jack Female | 2 |
7 | Diode 1N4001 | D1 | 2 |
8 | Ethernet Shield V2.0 | Shield | 1 |
9 | IC ATMEGA328P DIP | ATMEGA328 | 2 |
10 | IC Socket 28pin | ATMEGA328 | 2 |
11 | PCB 1 layer | PCB | 2 |
12 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | SEN1-SEN2 | 2 |
13 | PCB Connector Housing 3 Ways | SEN1-SEN2 | 2 |
14 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 8 |
15 | Resistor 0.25W 100 | R2 | 1 |
16 | Resistor 0.25W 10K | R1 | 2 |
17 | Resistor 0.25W 330 | R3 | 1 |
18 | RF Transceiver Module 433MHz 1km | RF | 2 |
19 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 2 |
20 | Sensor Natural Gas | SEN1-SEN2 | 2 |
21 | Slide Switch | S1 | 2 |
22 | Terminal Block 2 Way | PWR | 2 |
23 | Terminal Pin | SEN1-SEN2 | 6 |
24 | TIP2955 | Q1 | 1 |
25 | Transistor 2N2222 | Q2 | 1 |
26 | Voltage Regulator 5V TO220 | 7805 | 2 |
Harga projek Arduino IOT Gas adalah RM650 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
please i need the source code of this android application because i have a project like this and i need to do android applictaion like this..
please can you send to me the source code ..
Source code not for free
price ???????
Source code MYR200