Arduino Project: Prepaid Energy with NFC and GSM
Prepaid Energy dengan menggunakan NFC dan GSM adalah projek bagi pengguna ingin menggunakan sumber bekalan elektrik diluar kediaman. Pengguna boleh menggunakan kad NFC yang sudah dimasukkan nama, nombor telefon dan nilai kedalam kad.
Pengguna perlu menyentuh kad NFC pada sistem dan akan membaca nilai yang terdapat di dalam kad. Jika nilai nya melebihi minimum, pengguna boleh meneruskan penggunaan sumber bekalan elektrik dengan menekan butang.
Baki nilai akan dikurangkan bagi setiap bekalan elektrik yang digunakan misalnya di cas RM1 bagi setiap 1kWh.
Skematiknya adalah seperti di berikut.
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | AC Socket | AC Socket | 1 |
2 | Cell Battery CR2032 | Battery 3V | 1 |
3 | Cell Battery Holder | Battery 3V | 1 |
4 | Crystal SMD RTC 32.768kHz | XTAL | 1 |
5 | Diode SMD1206 1N4001 | D1-D2 | 2 |
6 | Energy Meter SDM230 | RS485 | 1 |
7 | GSM SIM900A | UART | 1 |
8 | IC DS1307 SOIC | DS1307 | 1 |
9 | IC MAX485 SOIC | MAX485 | 1 |
10 | LCD 16X2 | LCD | 1 |
11 | LED SMD Red 3.2mm X 1.6mm | LED1 | 1 |
12 | Mega 2560 Pro | Mega | 1 |
13 | Mifare Card | Mifare | 5 |
14 | Mifare Reader Module SL025M | Mifare | 1 |
15 | Mosfet BSS123 SOT23 | Q1-Q2 | 2 |
16 | PCB Connector Header (Right) 4 Ways | UART | 1 |
17 | PCB Connector Header (Right) 5 Ways | Mifare | 1 |
18 | PCB Connector Housing 4 Ways | UART | 1 |
19 | PCB Connector Housing 5 Ways | Mifare | 1 |
20 | Push Button 4 pin 6x6x1 | PB1-PB4 | 4 |
21 | Relay 12V SPDT | RLY1 | 1 |
22 | Resistor SMD1206 0.125W 10K | R1-R3 | 3 |
23 | Resistor SMD1206 0.125W 10K | R8-R9 | 2 |
24 | Resistor SMD1206 0.125W 120 | R5 | 1 |
25 | Resistor SMD1206 0.125W 20K | R4, R6 | 2 |
26 | Resistor SMD1206 0.125W 3.3K | R10 | 1 |
27 | Resistor SMD1206 0.25W 1K | R11-R12 | 2 |
28 | Resistor SMD1206 0.25W 1K | R7 | 1 |
29 | Terminal Block 2 Way | PWR | 1 |
30 | Terminal Block 2 Way | RS485 | 1 |
31 | Terminal Block 2 Way | OUT | 1 |
32 | Terminal Pin | Mifare | 10 |
33 | Terminal Pin | UART | 4 |
Harga projek Prepaid Energy with NFC and GSM adalah RM1800 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
ni mcm sistem kt bilik hotel