Arduino Project: RF NFC
RF NFC adalah projek yang membaca NFC Tag dan menghantar data ke board utama secara wireless RF. Apabila terdapat kat baru, buzzer akan berbunyi.
Skematiknya adalah seperti berikut.
Part Master
Part Slave
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
Part Master
Part Slave
Senarai komponen projek RF NFC seperti berikut.No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | Battery AAx4 | Battery | 3 |
2 | Battery Holder 6xAA | Battery | 2 |
3 | Buzzer-PCB Mount | Buzzer | 1 |
4 | Capacitor Ceramic 0.1uF | C3-C4 | 6 |
5 | Capacitor Ceramic 22pF | C5-C6 | 6 |
6 | Capacitor Electrolytic 10uF | C7-C8 | 4 |
7 | Capacitor Electrolytic 10uF | C1-C2 | 6 |
8 | Crystal 16MHz | XTAL | 3 |
9 | Diode 1N4001 | D1 | 3 |
10 | IC ATMEGA328P DIP | ATMEGA328 | 3 |
11 | IC Socket 28pin | ATMEGA328 | 3 |
12 | LCD 16X2 | LCD | 1 |
13 | Mifare RC522 | NFC | 2 |
14 | PCB 1 layer | PCB | 3 |
15 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 12 |
16 | Resistor 0.25W 10K | R1 | 3 |
17 | Resistor 0.25W 1K | R5-R8 | 4 |
18 | Resistor 0.25W 1K/4.7K | R2 | 1 |
19 | RF Transceiver Module 433MHz 1km | RF | 3 |
20 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 3 |
21 | Slide Switch | S1 | 1 |
22 | Terminal Block 2 Way | DC | 3 |
23 | Voltage Regulator 3.3V SOT223 | LM1117 | 2 |
24 | Voltage Regulator 5V SOT223 | 7805 | 3 |
Harga projek RF NFC adalah RM640 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Leave a Reply