<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Kejuruteraan Dan Teknologi &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://shahrulnizam.com/category/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shahrulnizam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Multiplexer &amp; Demultiplexer</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/multiplexer-demultiplexer/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/multiplexer-demultiplexer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Komponen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=5304</guid>
		<description><![CDATA[Multiplexer dan demultiplexer boleh digunakan untuk menambah input atau output PIC pin. Misalnya PIC16 hanya mempunyai satu UART iaitu satu TX dan satu RX. Bagi menggunakan lebih daripada satu UART boleh menggunakan multiplexer dan demultiplexer. Antara IC multiplexer dan demultiplexer adalah 74HC4052. Schematic bagi 74HC4052 adalah seperti di bawah. Pin RX boleh menerima signal daripada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/multiplexer-demultiplexer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optocoupler</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/optocoupler/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/optocoupler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Optocoupler]]></category>
		<category><![CDATA[Relay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=5059</guid>
		<description><![CDATA[Optocoupler ataupun opto-isolator adalah satu komponen yang boleh mengawal litar elektrik yang lain dengan litar tersebut boleh berasingan dengan litar utama. Ia seolah-olah sama fungsi dengan relay, namun optocoupler mempunyai kelebihan berbentuk IC. Melalui diagram di atas jelas fungsi nya. Apabila arus mengalir dari Pin 1 ke Pin 2, akan membenarkan arus mengalir dari Pin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/optocoupler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosfet</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/mosfet/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/mosfet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Transistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[MOSFET adalah singkatan bagi Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. MOSFET berfungsi sebagai amplifier atau switch juga seperti transistor. Perbezaannya transistor dikawal dengan arus Base manakala MOSFET dikawal dengan voltan Gate. MOSFET boleh mengalirkan arus yang lebih tinggi berbanding transistor. MOSFET mempunyai tiga kaki dan dilabel GDS iaitu Gate, Drain dan Source. MOSFET mempunyai dua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/mosfet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC-to-DC Converter</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ac-to-dc-converter/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/ac-to-dc-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 12:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[AC-to-DC Converter adalah litar elektronik yang menukarkan voltan AC kepada voltan DC. Voltan AC selalunya diperolehi daripada plug di rumah dan penggunaan voltan DC selalunya lebih rendah daripada voltan AC di rumah. Oleh itu, litar AC-to-DC Converter biasanya step-down converter. Ia juga dikenali dengan nama Power Supply. Gambar di bawah adalah 12V Power Supply. DC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/ac-to-dc-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DC-to-DC Converter</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/dc-to-dc-converter/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/dc-to-dc-converter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Converter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[DC-to-DC Converter adalah komponen yang menukarkan voltan DC kepada voltan DC berbeza nilai. Ianya terbahagi kepada dua iaitu step-down converter atau step-up converter. Step-down converter adalah untuk menurunkan voltan. Step-down DC-to-DC Converter paling mudah adalah voltage regulator. Gambar dibawah pula adalah step-up DC-to-DC Converter. Step-up Converter berfungsi untuk menaikkan voltan. Contohnya ia menaikkan sebiji bateri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/dc-to-dc-converter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAX485 Driver</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/max485-driver/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/max485-driver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[RS485 adalah signal alternatif untuk RS232. RS485 adalah untuk perhubungan wayar yang panjang. Maksimum panjang wayar untuk RS232 adalah 15m sahaja manakala maksimum panjang wayar untuk RS485 adalah 1200m. Tambahan pula, dalam sistem RS485 boleh disambung banyak peralatan berbanding RS232 hanya boleh sambung dua peralatan. Ini kerana RS232 hanyalah komunikasi 1-to-1 iaitu komunikasi transmit dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/max485-driver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULN2803</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/uln2803/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/uln2803/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[ULN2803 adalah pakej lapan NPN Transistor di dalam satu chip yang mempunyai 18 pin. ULN2803 sesuai sebagai interface low logic voltage (TTL, CMOS dan PMOS/NMOS) dengan high logic voltage (lampu, relay dan sebagainya). Setiap pin keluarannya adalah open-collector dan bersambung free wheeling diode. Salah satu aplikasinya adalah relay driver seperti skematik di atas. Oleh itu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/uln2803/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relay</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/relay/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/relay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Relay]]></category>
		<category><![CDATA[Transistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Relay adalah sejenis suis, iaitu suis yang beroperasi daripada isyarat elektrik. Kebanyakan relay menggunakan electromagnet untuk mengubah suis atau contact relay. Terdapat dua jenis contact relay iaitu Normally Open (NO) dan Normally Close (NC). Maksud Normally Open adalah suisnya tidak bersentuhan atau suis terbuka sebelum relay dihidupkan manakala Normally Close adalah suisnya telah bersentuhan atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/relay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transistor</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/transistor/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/transistor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Transistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Transistor adalah komponen semiconductor, kebiasaannya digunakan untuk amplifier atau switch. Dalam projek microcontroller, transistor digunakan sebagai switch untuk menghidupkan komponen yang mempunyai arus yang lebih besar berbanding arus yang dapat dibekalkan oleh microcontroller. Ini kerana, microcontroller hanya dapat memberikan voltage 5V. Transistor mempunyai tiga kaki dan di label CBE iaitu Collector, Base dan Emitter. Transistor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/transistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Membuat Simulation Menggunakan MATLAB</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/cara-menggunakan-matlab/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/cara-menggunakan-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[MATLAB adalah singkatan bagi Matrix Laboratorium, software yang dihasilkan oleh The MathWorks. MATLAB adalah software yang besar dan boleh menjalankan pelbagai jenis kerja seperti pengiraan matematik, plot graf, C programming dan simulation. Simulation MATLAB menggunakan Simulink di dalam MATLAB tersebut. Kelebihan simulation MATLAB adalah mempunyai banyak library dan simulation nya secara lebih terperinci. Di bawah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/cara-menggunakan-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

