<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Teknologi Dan Kejuruteraan &#187; Umum</title>
	<atom:link href="http://shahrulnizam.com/category/umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shahrulnizam.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Maple: Menyelesaikan Persamaan Kuadratik</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-kuadratik/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-kuadratik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Persamaan kuadratik boleh terhasil daripada tiga titik. Persamaan kuadratik adalah polinomial yang mempunyai kuasa terbesar dua. Persamaan kuadratik di tulis dalam persamaan matematik adalah y=ax2+bx+c. Menyelesaikan persamaan garis lurus misalnya mendapatkan persamaan diantara tiga titik iaitu titik A ( x[1], y[1]), titik B (x[2], y[2]) dan titik C (x[3], y[3]). Penyelesaian menggunakan software Maple adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-kuadratik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple: Menyelesaikan Persamaan Garis Tidak Lurus</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-garis-tidak-lurus/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-garis-tidak-lurus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=2141</guid>
		<description><![CDATA[Hubungan input dan output adakalanya tidak lurus. Melalui dua titik, bukan sahaja garis lurus boleh dihasilkan malah juga hubungan garis tidak lurus yang mempunyai nilai kuasa bukan satu. Contoh persamaan matematik adalah y=axn+b. Menyelesaikan persamaan ini misalnya mendapatkan persamaan diantara dua titik A (x[1], y[1]) dan titik B (x[2], y[2]) dengan nilai kuasa n. Penyelesaian [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-garis-tidak-lurus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple: Menyelesaikan Persamaan Garis Lurus</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-garis-lurus/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-garis-lurus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Persamaan garis lurus boleh terhasil daripada dua titik. Persamaan garis lurus adalah polinomial yang mempunyai kuasa terbesar satu. Persamaan garis lurus di tulis dalam persamaan matematik adalah y=ax+b. Menyelesaikan persamaan garis lurus misalnya mendapatkan persamaan diantara dua titik iaitu titik A ( x[1], y[1]) dan titik B (x[2], y[2]). Bagi menyelesaikan masalah ini secara malas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/menyelesaikan-persamaan-garis-lurus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robocon 2010 Malaysia Kembali Lagi</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/robocon-2010-malaysia-kembali-lagi/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/robocon-2010-malaysia-kembali-lagi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Robocon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda ketahui pertandingan robot tahunan peringkat Malaysia yang dinamakan Robocon ini? Pertandingan Robocon diadakan bermula pada tahun 2002. Pertandingan ini dapat mengasah bakat dan kreativiti pelajar-pelajar kejuruteraan sama ada dari universiti, kolej atau politeknik. Pengalaman mencipta dan menghasilkan robot adalah pengetahuan di luar batasan pembelajaran di dalam kelas. Oleh itu, pelajar adalah sangat bagus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/robocon-2010-malaysia-kembali-lagi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berniaga Secara Online di Mudah.my</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/berniaga-secara-online-di-mudah-my/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/berniaga-secara-online-di-mudah-my/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Duit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda fikirkan untuk berniaga? Sudah tentu ramai yang ingin berniaga kerana peluang pendapatan yang lumayan dan cara kerja yang bebas. Namun ramai yang tidak berjaya untuk berniaga. Mahu berniaga secara offline, perlu ada modal dan juga kemahiran. Kini berniaga secara online boleh dijadikan pilihan. Tempatnya adalah di website Mudah.my. Mudah.my adalah website pengiklanan secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/berniaga-secara-online-di-mudah-my/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempah Kad Kahwin Secara Online</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/tempah-kad-kahwin-secara-online/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/tempah-kad-kahwin-secara-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Kad]]></category>
		<category><![CDATA[Kahwin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Bagi pasangan yang ingin berkahwin, pasti sibuk dengan berbagai-bagai persiapan. Namun persiapan kad jemputan kahwin juga tidak dilupakan. Jika anda mahu mencari kedai kad kahwin, mungkin termenggu seketika. Mungkin kita jarang atau belum pernah menempah kad jemputan. Maklumlah, jarang sekali menguruskan perkahwinan. Sama ada melibatkan diri dalam menempah kad jemputan kahwin sendiri ataupun saudara mara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/tempah-kad-kahwin-secara-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pertandingan Robocon 2009</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/pertandingan-robocon-2009/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/pertandingan-robocon-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Jepun]]></category>
		<category><![CDATA[Pertandingan]]></category>
		<category><![CDATA[Robocon]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Robocon adalah satu pertandingan robot di kalangan pelajar universiti, kolej dan politeknik di dalam rantau Asia-Pasifik. Pertandingan ini di mulakan pada tahun 2002 dan di anjurkan oleh Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). Tujuan pertandingan ini untuk mengeratkan persahabatan di kalangan golongan muda yang mempunyai minat sama dan bakal memimpin di abad 21. Robocon di adakan setiap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/pertandingan-robocon-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revealed Teka Teki Nombor Telefon</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/revealed-teka-teki-nombor-telefon/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/revealed-teka-teki-nombor-telefon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>
		<category><![CDATA[Teka Teki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Saya ingin membongkarkan satu teka teki. Teka teki untuk meneka nombor telefon anda. Pernahkah anda menjawap teka-teki berikut:- *Anda mungkin memerlukan calculator atau gunakan sahaja kemudahan calculator dalam PC/laptop anda. -Fikirkan nombor handphone anda. Tanpa kod awalan 012, 013, 016 dan 019. -3 digit pertama nombor itu didarabkan dengan 80. -Kemudian tambahkan 1. -Kemudian darabkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/revealed-teka-teki-nombor-telefon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentor Jutawan Irfan Khairi</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/mentor-jutawan-irfan-khairi/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/mentor-jutawan-irfan-khairi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Jutawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Irfan Khairi adalah motivator kekayaan dan perniagaan generasi baru. Sebagai seorang usahawan, penulis buku laris dan juga speaker pakar, kejayaan Irfan Khairi sering dipaparkan di majalah, akhbar dan juga media penyiaran. Sering digelar Jutawan Muda dan Jutawan Internet oleh pihak media masa atas kejayaannya mencapai keuntungan perniagaan internet sebanyak RM1 juta pada umur 25 tahun. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/mentor-jutawan-irfan-khairi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Asas Menghadiri Temuduga</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/tips-asas-menghadiri-temuduga/</link>
		<comments>http://shahrulnizam.com/tips-asas-menghadiri-temuduga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 07:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Kerajaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Patut Elakkan Semasa Temuduga Bercakap perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan soalan yang di tanya secara keterlalua Tidak memberi tumpuan kepada penemuduga tertentu apabila di temuduga lebih dari seorang penemuduga. Mengelak dari menjawap soalan penemuduga atau mengalih perhatian panel dengan bercakap perkara lain. Memandang rendah kepada pengetahuan penemuduga, ini dapat dilihat dengan jawapan yang anda berikan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shahrulnizam.com/tips-asas-menghadiri-temuduga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
