<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ex Final Project</title>
	<atom:link href="http://shahrulnizam.com/ex-final-project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Shahrul</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6555</link>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6555</guid>
		<description>ws, jabar. Boleh baca dalam blog ini. Saya x de ajar secara personal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ws, jabar. Boleh baca dalam blog ini. Saya x de ajar secara personal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jabar</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6554</link>
		<dc:creator>jabar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6554</guid>
		<description>Salam, saya nak mintak tunjuk ajar dalam final project sy. Saya nak design universal digital clock yang boleh menunjukkan masa di setiap benua pada masa yg sama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam, saya nak mintak tunjuk ajar dalam final project sy. Saya nak design universal digital clock yang boleh menunjukkan masa di setiap benua pada masa yg sama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shahrul</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6339</link>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6339</guid>
		<description>Contact kat &lt;a href=&quot;http://shahrulnizam.com/about&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tentang Saya&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Contact kat <a href="http://shahrulnizam.com/about" rel="nofollow">Tentang Saya</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aiman</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6338</link>
		<dc:creator>aiman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6338</guid>
		<description>owh..saya ader baca journal ieee yg menggunakan data acquisition card usb-6009 and labview software utk buat monitoring system of a weather station via IP..boleh contact melalui email x?terima kasih.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>owh..saya ader baca journal ieee yg menggunakan data acquisition card usb-6009 and labview software utk buat monitoring system of a weather station via IP..boleh contact melalui email x?terima kasih.. <img src='http://shahrulnizam.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shahrul</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6321</link>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6321</guid>
		<description>ws, aiman. Web based projek, buat sendiri memang susah. Saya guna data logger yg ada web based berharga lebih RM10ribu, diberikan oleh supervisor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ws, aiman. Web based projek, buat sendiri memang susah. Saya guna data logger yg ada web based berharga lebih RM10ribu, diberikan oleh supervisor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aiman</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6320</link>
		<dc:creator>aiman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6320</guid>
		<description>salam shahrul..saya baru pilih tajuk projek..tajuk dia web based solar powered mini weather station..jd nak mintak guide dr abg nk buat projek ni boleh? (dlm proses study thesis abgnyer)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam shahrul..saya baru pilih tajuk projek..tajuk dia web based solar powered mini weather station..jd nak mintak guide dr abg nk buat projek ni boleh? (dlm proses study thesis abgnyer)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shahrul</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6243</link>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6243</guid>
		<description>Lambert Lai, I&#039;m not familiar with arduino yet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lambert Lai, I&#8217;m not familiar with arduino yet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lambert Lai</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-6241</link>
		<dc:creator>Lambert Lai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-6241</guid>
		<description>Hi, Shahrul, do u familiar about the arduino? Currently i doing the positioning with compass HMC6352 use the DC Motor. Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Shahrul, do u familiar about the arduino? Currently i doing the positioning with compass HMC6352 use the DC Motor. Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shahrul</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-5963</link>
		<dc:creator>Shahrul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-5963</guid>
		<description>ws, norbipmm. Dah x buat projek tersebut, tp ada menggunakan solar untuk aplikasi lain. Programming untuk card reader akan mengambil masa yang lama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ws, norbipmm. Dah x buat projek tersebut, tp ada menggunakan solar untuk aplikasi lain. Programming untuk card reader akan mengambil masa yang lama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: norbipmm</title>
		<link>http://shahrulnizam.com/ex-final-project/comment-page-2/#comment-5957</link>
		<dc:creator>norbipmm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shahrulnizam.com/?p=169#comment-5957</guid>
		<description>salam shahrul, sy nak tanya masih buat lagi ke projek solar ni..klu buat projek data logger guna arduino/pic &amp; card reader kos tinggi ke ? Boleh discuss utk buat projek solar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam shahrul, sy nak tanya masih buat lagi ke projek solar ni..klu buat projek data logger guna arduino/pic &amp; card reader kos tinggi ke ? Boleh discuss utk buat projek solar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

