PIC Project: Fingerprint Key Box Access
Fingerprint Key Box Access adalah projek security yang mengunci kotak kunci dan menggunakan fingerprint untuk mengetahui sesiapa yang mengambil kunci. Terdapat 16 limit suis bagi mengesan kunci yang di ambil dan di letakkan. Ia digunakan misalnya di pejabat yang mempunyai ramai pekerja dan banyak kunci.
Terdapat set waktu yang akan memaparkan sesiapa yang tidak memulangkan kunci-kunci tersebut selepas tamat waktu.
Skematiknya adalah seperti berikut.
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | 024 PCB PIC Door Access (125mm X 99mm) | PCB | 1 |
2 | Buzzer-PCB Mount | Buzzer | 1 |
3 | Capacitor Ceramic 0.1uF | C3 | 1 |
4 | Capacitor Electrolytic 10uF | C1-C2 | 2 |
5 | Cell Battery CR2032 | Battery 3V | 1 |
6 | Cell Battery Holder | Battery 3V | 1 |
7 | Crystal RTC 32.768kHz | XTAL | 1 |
8 | DC Jack Female | DC Jack Female | 1 |
9 | Diode 1N4001 | D1 | 1 |
10 | Fingerprint Sensor FPM10A | UART | 1 |
11 | IC 25LC1024 DIP | 25LC1024 | 1 |
12 | IC DS1307 DIP | DS1307 | 1 |
13 | IC MCP23S17 DIP | MCP23S17 | 1 |
14 | IC PIC16F1939 DIP | PIC16F1939 | 1 |
15 | IC Socket 28pin | MCP23S17 | 1 |
16 | IC Socket 40pin | PIC16F1939 | 1 |
17 | IC Socket 8pin | 25LC1024 | 1 |
18 | IC Socket 8pin | DS1307 | 1 |
19 | Keypad 4X4 | Keypad | 1 |
20 | LCD 16X2 | LCD | 1 |
21 | Micro Switch | IO_1-IO_2 | 16 |
22 | Micro Switch | IN | 1 |
23 | Mosfet IRF540 TO220 | Q2 | 1 |
24 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | UART | 1 |
25 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | PWR_1 | 1 |
26 | PCB Connector Header (Right) 5 Ways | IO_1-IO_2 | 4 |
27 | PCB Connector Housing 3 Ways | PWR_1 | 1 |
28 | PCB Connector Housing 3 Ways | UART | 1 |
29 | PCB Connector Housing 5 Ways | IO_1-IO_2 | 4 |
30 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 8 |
31 | Resistor 0.25W 10K | R2-R5 | 4 |
32 | Resistor 0.25W 1K | R13, R14, R18, R19 | 4 |
33 | Resistor 0.25W 1K/4.7K | R8 | 1 |
34 | Resistor 0.25W 330 | R1 | 1 |
35 | Resistor 0.25W 330 | R6, R7, R9, R10 | 4 |
36 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 1 |
37 | Slide Switch | S1 | 1 |
38 | Solenoid | OUT | 1 |
39 | Terminal Block 2 Way | IN | 1 |
40 | Terminal Block 2 Way | OUT | 1 |
41 | Terminal Block 2 Way | PWR | 1 |
42 | Terminal Pin | UART | 1 |
43 | Terminal Pin | IO_1-IO_2 | 20 |
44 | Terminal Pin | PWR_1 | 3 |
45 | Transistor 2N2222 | Q1 | 1 |
46 | Voltage Regulator 5V TO220 | 7805 | 1 |
Harga projek Fingerprint Key Box Access adalah RM1100 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Salam , boleh sya mintak senarai komponen yg digunakan tak ?
w/salam, selain maklumat di atas kena bayar.
Berapa yaa kena bayar ?
Harga software termasuk schematic, PCB Design, source code dan senarai komponen RM300.
Boleh bagi email kat sya atau no ws ?
No whatsapp dan e-mail dah ada kat sini http://shahrulnizam.com/about/
BERAPA HARGA ?
Harga dah tulis di atas, RM940.
Salam en shahrul.. Klw kita guna kad mcm mna plk ye? Kitorg pnya projek nk trace kunci tp gna rfid/barcode.. Tq..
w/salam, Aten. Yg tu belum buat lagi, kena tempah projek.
hallo sir i need with project please sand
Need to pay.