PIC Project: GSM Smart Home
GSM Smart Home adalah projek yang mengawal kipas dan lampu secara automatik. Projek ini mengira bilangan orang yang masuk ataupun keluar daripada bilik menggunakan IR sensor. Sebanyak dua IR sensor diperlukan untuk menentukan pergerakan orang tersebut sama ada menghala masuk ataupun menghala keluar.
Sekiranya kiraan dalam bilik tersebut mempunyai orang, kipas dan lampu akan dihidupkan. Apabila kiraan tersebut kosong, kipas dan lampu akan dimatikan. Terdapat juga magnetic lock untuk mengunci pintu utama.
Projek ini boleh disetkan sebanyak 20 password dan 10 nombor telefon. Sekiranya seseorang cuba membuka pintu utama dan memasukkan password yang salah lebih daripada tiga kali, SMS akan dihantar kepada setiap nombor telefon yang telah di setkan. Kemudian sistem akan terkunci selama dua minit.
Skematiknya adalah seperti berikut.
No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | Buzzer-PCB Mount | Buzzer | 1 |
2 | Capacitor Ceramic 0.1uF | C3 | 1 |
3 | Capacitor Electrolytic 10uF | C1-C2 | 2 |
4 | Cell Battery CR2032 | Battery 3V | 1 |
5 | Cell Battery Holder | Battery 3V | 1 |
6 | DC Jack Female | DC Jack Female | 1 |
7 | Diode 1N4001 | D1 | 1 |
8 | GSM SIM900A | UART | 1 |
9 | IC DS1307 DIP | DS1307 | 1 |
10 | IC PIC16F1939 DIP | PIC16F1939 | 1 |
11 | IC Socket 18pin | ULN2803 | 1 |
12 | IC Socket 40pin | PIC16F1939 | 1 |
13 | IC Socket 8pin | DS1307 | 1 |
14 | IC ULN2803 DIP | ULN2803 | 1 |
15 | IR Line Tracking Module | IN_1-IN_4 | 4 |
16 | Keypad 4X4 | Keypad | 1 |
17 | LCD 16X2 | LCD | 1 |
18 | Magnetic Door Lock 80mm | OUT_5 | 1 |
19 | PCB 1 layer | PCB | 1 |
20 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | IN_1-IN_4 | 4 |
21 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | PWR_1 | 1 |
22 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | UART | 1 |
23 | PCB Connector Housing 3 Ways | IN_1-IN_4 | 4 |
24 | PCB Connector Housing 3 Ways | UART | 1 |
25 | PCB Connector Housing 3 Ways | PWR_1 | 1 |
26 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 8 |
27 | Relay 12V SPDT | RLY1-RLY5 | 5 |
28 | Resistor 0.25W 10K | R4-R7 | 4 |
29 | Resistor 0.25W 1K | R12, R14, R17, R19, R21 | 5 |
30 | Resistor 0.25W 1K/4.7K | R3 | 1 |
31 | Resistor 0.25W 330 | R8-R11 | 4 |
32 | Resistor 0.25W 330 | R2 | 1 |
33 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 1 |
34 | Slide Switch | S1 | 1 |
35 | Terminal Block 2 Way | PWR | 1 |
36 | Terminal Block 3 Way | OUT_1-OUT_5 | 5 |
37 | Terminal Pin | IN_1-IN_4 | 12 |
38 | Terminal Pin | PWR_1 | 3 |
39 | Terminal Pin | UART | 3 |
40 | Voltage Regulator 5V TO220 | 7805 | 1 |
Harga projek PIC GSM Smart Home adalah RM710 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
How can i buy this project?
Contact me at http://shahrulnizam.com/about/
assalamualaikum.. untuk full report tentang project ni ada provite tak? nurul hakimi awak memang beli ke project ni.. boleh saya rujuk report fyp awak?
waalaikumussalam, saya tidak sediakan report.
Assalammualaikum. Boleh saya tahu kos project ini. hardware n software termasuk program. kalau boleh nyatakan harga program sahaja sekali.
where can i find your e-mail
Contact form at http://shahrulnizam.com/about/