Raspberry Pi Project: Bus Station Notification
Bus Station Notification adalah projek yang di pasang diantara bas dan stesen bas. Apabila bas menghampiri stesen bas di dalam lingkungan jarak RF, sistem di dalam bas akan mengeluarkan suara nama stesen bas tersebut serta memaparkan di LCD 16X2 display.
Skematiknya adalah seperti di berikut.
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | Capacitor SMD1206 0.1uF | C3 | 2 |
2 | Capacitor SMD1206 10uF | C1-C2 | 4 |
3 | DC Jack Female | DC Jack Female | 2 |
4 | DC-DC Recom 5V 5W | 7805 | 2 |
5 | Diode SMD1206 1N4001 | D1 | 2 |
6 | IC PIC12F1840 SOIC | PIC12F1840 | 2 |
7 | IDC Socket 40 ways | RPi | 4 |
8 | LCD 16X2 | LCD | 2 |
9 | Micro SD Card 4GB | RPi | 1 |
10 | Mosfet IRF540 TO263 | Q1 | 2 |
11 | PCB 1 layer | PCB | 2 |
12 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 8 |
13 | Push Button 4 pin 6x6x1 | PB1 | 2 |
14 | Raspberry Pi 4 2GB + 32GB microSD | RPi | 1 |
15 | Raspberry Pi Zero WH | RPi | 1 |
16 | Resistor 0.25W 1K/4.7K | R3 | 2 |
17 | Resistor SMD1206 0.25W 1K | R1-R2 | 4 |
18 | RF Transceiver Module 433MHz 1km | RF | 2 |
19 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 2 |
20 | Straight Pin Header (Male) | RPi | 2 |
21 | Terminal Block 2 Way | PWR | 2 |
Harga projek Bus Station Notification adalah RM1600 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Terbaik projek ni! Slang suara dia tu yang tak boleh tahan. :D