Raspberry Pi Project: IOT Energy Monitoring
RPi IOT Energy Monitoring adalah projek yang memantau penggunaan tenaga elektrik dalam unit kWh. Selain bacaan tenaga elektrik, terdapat beberapa bacaan lain iaitu voltan, arus, kuasa (power), power factor (pf) dan frekuensi. Bacaan di simpan di dalam MySQL.
Projek ini menggunakan Eastron SDM230 Smart Meter. Meter ini menggunakan interface RS485. Data protocol nya menggunakan Modbus dan nilai bacaan nya di dalam format 32bit IEEE 754. Bacaan IOT Energy Meter boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/energy.php. Selain daripada menggunakan Raspberry Pi, projek ini juga boleh menggunakan ESP32 IOT Energy Monitoring.
Skematiknya adalah seperti berikut.
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
RPi IOT Energy Meter tanpa menggunakan display OLED seperti di bawah.
Bacaan IOT Energy Meter ini juga boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/energy-usage.php.
Senarai komponen projek RPi IOT Energy Monitoring seperti berikut.No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | 053 PCB RPi RS485 (77mm X 56mm) | PCB | 1 |
2 | AC Socket | AC Socket | 1 |
3 | Capacitor SMD1206 0.1uF | C3 | 1 |
4 | Capacitor SMD1206 10uF | C1-C2 | 2 |
5 | DC Jack Female | DC Jack Female | 1 |
6 | DC-DC Recom 5V 5W | 7805 | 1 |
7 | Diode SMD1206 1N4001 | D1 | 1 |
8 | Energy Meter SDM230 | RS485 | 1 |
9 | IC MAX485 SOIC | MAX485 | 1 |
10 | IC PIC12F1840 SOIC | PIC12F1840 | 1 |
11 | IDC Socket 40 ways | RPi | 2 |
12 | Mosfet IRF540 TO263 | Q1 | 1 |
13 | OLED | OLED | 1 |
14 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 4 |
15 | Push Button 4 pin 6x6x1 | PB1-PB5 | 5 |
16 | Raspberry Pi 4 2GB + 32GB microSD | RPi | 1 |
17 | Resistor SMD1206 0.125W 10K | R3-R5 | 3 |
18 | Resistor SMD1206 0.125W 120 | R7 | 1 |
19 | Resistor SMD1206 0.125W 20K | R6, R8 | 2 |
20 | Resistor SMD1206 0.25W 1K | R1-R2 | 2 |
21 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 1 |
22 | Straight Pin Header (Male) | RPi | 1 |
23 | Terminal Block 2 Way | RS485 | 1 |
24 | Terminal Block 2 Way | PWR | 1 |
Harga projek RPi IOT Energy Monitoring adalah RM1700 dan RPi IOT Energy Monitoring without OLED adalah RM1700 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
RPi IOT Energy Monitoring using http
RPi IOT Energy Monitoring using mqtt
would you please send the code for raspberry pi for the above project
Not for free