Raspberry Pi Project: Telegram Photo
Telegram Photo adalah projek untuk mengawal atau membaca sensor melalui aplikasi Telegram. Antara kawalan nya adalah
- Menghidupkan atau mematikan empat relay
- Membaca suhu dan kelembapan sensor DHT22
- Mengambil gambar
Projek ini hampir sama dengan projek Telegram Switch tetapi tambahan fungsi 2&3 di atas.
Skematiknya adalah seperti berikut.
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | 015 PCB RPi Relay Switch (100mm X 81mm) | PCB | 1 |
2 | Capacitor SMD1206 0.1uF | C3 | 1 |
3 | Capacitor SMD1206 10uF | C1-C2 | 2 |
4 | DC-DC Recom 5V 5W | 7805 | 1 |
5 | Diode SMD1206 1N4001 | D1 | 1 |
6 | IC PIC12F1840 SOIC | PIC12F1840 | 1 |
7 | IC ULN2803 SOIC | ULN2803 | 1 |
8 | IDC Socket 40 ways | RPi | 2 |
9 | LED SMD Red 3.2mm X 1.6mm | LED1-LED4 | 4 |
10 | Mosfet IRF540 TO263 | Q1 | 1 |
11 | OLED | OLED | 1 |
12 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | SEN1 | 1 |
13 | PCB Connector Housing 3 Ways | SEN1 | 1 |
14 | Push Button 4 pin 6x6x1 | PB1-PB5 | 5 |
15 | Raspberry Pi 4 2GB + 32GB microSD | RPi | 1 |
16 | Raspberry Pi 8MP Camera V2 | RPi | 1 |
17 | Relay 12V SPDT | RLY1-RLY4 | 4 |
18 | Resistor SMD1206 0.25W 1K | R1-R6 | 6 |
19 | Sensor DHT22 | SEN1 | 1 |
20 | Straight Pin Header (Male) | RPi | 1 |
21 | Straight Pin Header (Male) | ICSP | 1 |
22 | Terminal Block 2 Way | PWR | 1 |
23 | Terminal Block 3 Way | OUT1-OUT4 | 4 |
24 | Terminal Pin | SEN1 | 6 |
Harga projek Telegram Photo adalah RM1300 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Source code tak disertakan ke?
Source code kena bayar
salam. terbaik & impressive.