Perbezaan Development Board
Selain menggunakan microcontroller asas seperti Atmel dan PIC, kini terdapat banyak development board yang dihasilkan daripada pelbagai microcontroller dan microprocessor seperti Arduino dan chipKIT.
Di bawah adalah perbezaan specification setiap board (akan update jika terdapat development board baru dihasilkan)
Dev Board | Processor | Voltage | Speed | IO | Analog | UART | RAM | Flash | EEPROM |
Arduino Uno | ATmega328 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 1 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Leonardo | ATmega32u4 | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 1 | 2.5Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Mega 2560 | ATmega2560 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 4 | 8Kb | 256Kb | 4Kb |
Arduino Mega ADK | ATmega2560 | 5V | 16MHz | 54 | 16 | 4 | 8Kb | 256Kb | 4Kb |
Arduino Micro | ATmega32u4 | 5V | 16MHz | 20 | 12 | 1 | 2.5Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Mini | ATmega328 | 5V | 16MHz | 14 | 8 | 0 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Nano | ATmega168 | 5V | 16Mhz | 14 | 8 | 1 | 1Kb | 16Kb | 512b |
Arduino Nano | ATmega328 | 5V | 16Mhz | 14 | 8 | 1 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Ethernet | ATmega328 | 5V | 16Mhz | 14 | 6 | 0 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Esplora | ATmega32u4 | 5V | 16Mhz | 0 | 0 | 0 | 2.5Kb | 32Kb | 1Kb |
ArduinoBT | ATmega328 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 1 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Fio | ATmega328P | 3.3V | 8Mhz | 14 | 8 | 1 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Pro (168) | ATmega168 | 3.3V | 8Mhz | 14 | 6 | 1 | 1Kb | 16Kb | 512b |
Arduino Pro (328) | ATmega328 | 5V | 16Mhz | 14 | 6 | 1 | 2Kb | 32Kb | 1Kb |
Arduino Pro Mini | ATmega168 | 3.3V | 8MHz | 14 | 6 | 1 | 1Kb | 16Kb | 512b |
Arduino Pro Mini | ATmega168 | 5V | 16MHz | 14 | 6 | 1 | 1Kb | 16Kb | 512b |
Arduino Due | AT91SAM3X8E | 3.3V | 84MHz | 54 | 12 | 4 | 96Kb | 512Kb | 0Kb |
chipKIT UNO32 | PIC32MX320F128H | 3.3V | 80MHz | 42 | 16 | 1 | 16Kb | 128Kb | – |
chipKIT MAX32 | PIC32MX795F512L | 3.3V | 80MHz | 83 | 16 | 4 | 128Kb | 512Kb | – |
Raspberry Pi | ARM1176JZF-S | 3.3V | 700MHz | 8 | – | 1 | 512Mb | – | – |
pcDuino | ARM Cortex A8 | 3.3V | 1GHz | 14 | 6 | 1 | 1Gb | – | – |
Cubieboard | |||||||||
BeagleBoard | |||||||||
PandaBoard | |||||||||
UDOO | Freescale i.MX 6 DualLite + Atmel SAM3X8E |
3.3V | 1GHz | 76 | – | – | 1Gb | – | – |
Simbol “-” : Maklumat tidak dapat dikenal pasti.