VB Project: Green House RF GSM
Green House adalah projek memantau dan mengawal (monitor and control) rumah hijau untuk tanaman. Misalnya memantau bacaan moisture, temperature dan light kemudian mengawal pump, fan dan lamp. Green House ini menggunakan komunikasi XBee dan GSM untuk memantau dan mengawal berbanding versi Green House RFBee sahaja.
Senarai komponen projek Green House RF GSM seperti berikut.No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | 037 PCB PIC Relay Controller (155mm X 134mm) | PCB | 1 |
2 | Buzzer-PCB Mount | Buzzer | 1 |
3 | Capacitor Ceramic 0.1uF | C5 | 1 |
4 | Capacitor Electrolytic 10uF | C1-C2 | 2 |
5 | DC Jack Female | DC Jack Female | 1 |
6 | Diode SMD1206 1N4001 | D1 | 1 |
7 | Grove – Light Sensor v1.2 | IN_1-IN_4 | 1 |
8 | GSM SIM900A | UART | 1 |
9 | IC PIC16F1939 DIP | PIC16F1939 | 1 |
10 | IC Socket 18pin | ULN2803 | 1 |
11 | IC Socket 40pin | PIC16F1939 | 1 |
12 | IC ULN2803 DIP | ULN2803 | 1 |
13 | Keypad 4X4 | Keypad | 1 |
14 | LCD 16X2 | LCD | 1 |
15 | LED Red 5mm | LED1-LED4 | 4 |
16 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | UART | 1 |
17 | PCB Connector Header (Right) 3 Ways | PWR_1 | 1 |
18 | PCB Connector Header (Straight) 3 Ways | IN_1-IN_4 | 4 |
19 | PCB Connector Housing 3 Ways | UART | 1 |
20 | PCB Connector Housing 3 Ways | PWR_1 | 1 |
21 | PCB Connector Housing 3 Ways | IN_1-IN_4 | 4 |
22 | PCB Stand (screw nut) | PCB Stand | 4 |
23 | Relay 12V SPDT | RLY1-RLY4 | 4 |
24 | Resistor 0.25W 10K | R3-R6 | 4 |
25 | Resistor 0.25W 1K | R15, R17, R20, R22 | 4 |
26 | Resistor 0.25W 1K | R14, R16, R19, R21 | 4 |
27 | Resistor 0.25W 1K/4.7K | R11 | 1 |
28 | Resistor 0.25W 330 | R9, R10, R12, R13 | 4 |
29 | Resistor 0.25W 330 | R2 | 1 |
30 | RF Transceiver Module 433MHz 1km | RF | 1 |
31 | RFBee 433MHz 1km | RF | 1 |
32 | Right Angle Pin Header (Male) | ICSP | 1 |
33 | Sensor DS18B20 Waterproof | IN_1-IN_4 | 1 |
34 | Sensor Moisture Module | IN_1-IN_4 | 1 |
35 | Slide Switch | S1 | 1 |
36 | Terminal Block 2 Way | PWR | 1 |
37 | Terminal Block 3 Way | OUT1-OUT4 | 4 |
38 | Terminal Pin | IN_1-IN_4 | 12 |
39 | Terminal Pin | UART | 3 |
40 | Terminal Pin | PWR_1 | 3 |
41 | Voltage Regulator 5V TO220 | 7805 | 1 |
42 | XBee Starter Kit without module | RF | 1 |
Harga projek Green House RF GSM adalah RM980 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Leave a Reply