Web Project: IOT Light Monitoring
IOT Light Monitoring adalah projek yang memantau bacaan temperature dan light dalam unit Lux di persekitaran cahaya. Paparan bacaan nya boleh dilihat di http://shahrulnizam.com/iot/light.php.
Skematik ini mempunyai dua bahagian iaitu bahagian RS485 Master dan RS485 Sensor.
Schematic RS485 Master
Schematic RS485 Sensor
PCB komponen layout nya adalah seperti berikut.
PCB RS485 Master
PCB RS485 Sensor
Senarai komponen projek ESPresso IOT Light Monitoring seperti berikut.No | Component | Label | Unit |
---|---|---|---|
1 | 050 PCB ESPresso RS485 (76mm X 32mm) | PCB | 1 |
2 | 064 PCB Arduino RS485 Sensor (66mm X 37mm) | PCB | 2 |
3 | Capacitor SMD1206 0.1uF | C5 | 2 |
4 | Capacitor SMD1206 10uF | C1-C2 | 6 |
5 | Capacitor SMD1206 22pF | C3-C4 | 4 |
6 | Crystal SMD 16MHz | XTAL | 2 |
7 | Diode SMD1206 1N4001 | D1 | 3 |
8 | ESPresso Lite V2.0 | ESPresso | 1 |
9 | IC ATMEGA328P-AU TQFP | ATMEGA328 | 2 |
10 | IC MAX485 SOIC | MAX485 | 3 |
11 | KF2EDGK 5.08mm Right-Angle Terminal Connector 1X2 | PWR | 2 |
12 | KF2EDGK 5.08mm Right-Angle Terminal Connector 1X2 | RS485 | 2 |
13 | KF2EDGR 5.08mm Right-Angle Terminal Connector 1X2 | PWR | 2 |
14 | KF2EDGR 5.08mm Right-Angle Terminal Connector 1X2 | RS485 | 2 |
15 | OLED | ESPresso | 1 |
16 | Resistor SMD1206 0.125W 10K | R1-R3 | 9 |
17 | Resistor SMD1206 0.125W 10K | R7 | 2 |
18 | Resistor SMD1206 0.125W 120 | R5 | 3 |
19 | Resistor SMD1206 0.125W 20K | R4, R6 | 6 |
20 | Resistor SMD1206 0.25W 1K | R8 | 1 |
21 | Sensor BH1750 | LUX | 1 |
22 | Sensor DHT22 without module | DHT | 1 |
23 | Terminal Block 2 Way | DC | 1 |
24 | Terminal Block 2 Way | RS485 | 1 |
25 | Voltage Regulator 5V SOT223 | 7805 | 3 |
Harga projek ESPresso IOT Light Monitoring adalah RM580 tidak termasuk bantuan teknikal. Di bawah adalah cara projek ini berfungsi.
Leave a Reply